工程管理
- HOME
- 工程管理
工程管理表
メッキ設備は塩化浴ラインとアルカリ浴ラインを1基ずつ保有しており、ご要望の物性や外観に応じたメッキを行います。
膜厚検査や外観検査を徹底することで、高い品質を保っております。
その他、外注で色々なメッキも扱っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
塩化浴回転ライン
No. | 工程 | 液量L | 備考 |
1 | 煮沸脱脂 | 1,000 | 分析管理 |
2 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
3 | 塩酸 | 1,500 | 分析管理 |
4 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
5 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
6 | メッキ | 5,500 | 分析管理 5~6V 2,000~3,000A 6,000AH/L 24,000AH/L |
7 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
8 | 活性化 | 500 | – |
9 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
10 | ユニクロ | 500 | 目視外観管理 |
11 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
12 | 有色クロメート | 500 | 目視外観管理 Zn濃度105/L以下 |
13 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
14 | 湯洗 | 500 | 汚れなきこと |
15 | 乾燥 | – | – |
16 | 検査 | – | 外観検査目視、必要に応じて膜厚検査:電解式膜厚試験器 |
ジンケート浴静止ライン
No. | 工程 | 液量L | 備考 |
1 | 煮沸脱脂 | 4,000 | 分析管理 |
2 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
3 | 塩酸 | 4,000 | 分析管理 |
4 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
5 | 中和 | – | – |
6 | メッキ | 4,000 | 分析管理 亜鉛は溶解槽にて供給 4~6V 2,000~3,000A |
7 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
8 | ユニクロ | 2,000 | 目視外観管理 |
9 | 水洗 | 2,000 | 汚れなきこと |
10 | 有色クロメート | 2,000 | 分析管理 |
11 | 水洗 | – | 汚れなきこと |
12 | 湯洗 | 2,000 | 汚れなきこと |
13 | 乾燥 | – | – |
14 | 検査 | – | 外観検査、目視 |
各種お見積もり・
お問い合わせフォーム
お電話でのお見積もりは受付しておりません。
お見積もりをご希望の方は、
FAXにてご連絡をお願いします。
TEL / 06-6555-3898
FAX / 06-6555-3897
【営業時間】 8:00~17:00
【定休日】 土曜日・日曜日・祝日
※PDFデータが表示されない場合は、
Adobe Readerをダウンロードしてください。
Adobe Readerのダウンロードはこちら